
Sistema de calificaciones en Irlanda
A muchos estudiantes chilenos les resulta difícil entender las calificaciones irlandesas porque ambos países utilizan sistemas de evaluación diferentes.
Irlanda utiliza porcentajes y distintos sistemas de calificación, mientras que en Chile generalmente se utiliza una escala de 1,0 a 7,0.
Esta guía explica el sistema de calificaciones de Irlanda, cómo se calculan las notas y cómo se compara con Chile.
Escala de calificaciones en Irlanda
Irlanda utiliza diferentes sistemas de calificación para el Junior Cycle, Leaving Certificate y las universidades.
Junior Cycle
El Junior Cycle utiliza niveles de logro. Achieved (40–54 %) es el nivel mínimo para aprobar.
| Calificación | Porcentaje | Resultado |
|---|---|---|
| Distinction | 90–100 % | Aprobado |
| Higher Merit | 75–89 % | Aprobado |
| Merit | 55–74 % | Aprobado |
| Achieved | 40–54 % | Calificación de aprobación |
| Partially Achieved | 20–39 % | Reprobado |
| Not Graded | 0–19 % | Reprobado |
Leaving Certificate
El Leaving Certificate utiliza las calificaciones H1–H8 para el nivel superior (Higher Level) y O1–O8 para el nivel ordinario (Ordinary Level). H7 y O7 son generalmente las calificaciones mínimas para aprobar, con un porcentaje de 30–39 %.
| Calificación | Porcentaje | Estado de aprobación |
|---|---|---|
| H1 / O1 | 90–100 % | Aprobado |
| H2 / O2 | 80–89 % | Aprobado |
| H3 / O3 | 70–79 % | Aprobado |
| H4 / O4 | 60–69 % | Aprobado |
| H5 / O5 | 50–59 % | Aprobado |
| H6 / O6 | 40–49 % | Aprobado |
| H7 / O7 | 30–39 % | Calificación mínima para aprobar |
| H8 / O8 | 0–29 % | Reprobado |
Calificaciones universitarias
Las universidades irlandesas suelen utilizar clasificaciones de honor (Honours). El 40 % es generalmente la calificación mínima para aprobar.
| Clasificación | Porcentaje | Resultado |
|---|---|---|
| First Class Honours (1.1) | 70 % o más | Aprobado |
| Second Class Honours (2.1) | 60–69 % | Aprobado |
| Second Class Honours (2.2) | 50–59 % | Aprobado |
| Third Class Honours/Pass | 40–49 % | Calificación mínima para aprobar |
| Reprobado | Menos del 40 % | Reprobado |
¿Cómo se calculan las calificaciones?
En las universidades irlandesas, la calificación final suele basarse en las notas ponderadas obtenidas en diferentes asignaturas, tareas, exámenes y otras evaluaciones.
Cada componente tiene un porcentaje o ponderación específica.
Fórmula: Calificación final = (Nota 1 × Ponderación 1) + (Nota 2 × Ponderación 2) + …
Por ejemplo, supongamos que un módulo universitario tiene:
El cálculo sería:
- (70 × 0,40) + (60 × 0,60)
- = 28 + 36
- = 64 %
Por lo tanto, la calificación final del estudiante es 64 %, lo que normalmente corresponde al rango de Second Class Honours, Grade 1 (2.1).

Sistema de calificaciones de Irlanda vs. Chile
Irlanda y Chile presentan diferencias en la forma de calificar, evaluar, clasificar y estructurar la educación.
Esta comparación rápida facilita la comprensión de las principales diferencias.
| Característica | Irlanda | Chile |
|---|---|---|
| Escala de calificaciones | 0–100 % | 1,0–7,0 |
| Calificación mínima para aprobar | 40 % | 4,0 |
| Cálculo de calificaciones | Promedio porcentual | Promedio ponderado |
| Estructura de evaluación | Exámenes + trabajos académicos | Pruebas + trabajos académicos |
| Clasificación del rendimiento | 1.1, 2.1, 2.2 | Calificación final |
| Estructura educativa | Primaria → Secundaria → Educación superior | Básica → Media → Educación superior |
| Año académico | Trimestres o semestres | Dos semestres |
| Sistema de créditos | ECTS | SCT-Chile |
| Sistema de exámenes | Exámenes + evaluación continua | Exámenes + evaluación continua |
| Reconocimiento internacional | Ampliamente reconocido | Ampliamente reconocido |
Conversión de calificaciones de Irlanda a Chile
Si has estudiado en Irlanda y necesitas comprender tus resultados según el sistema chileno, esta tabla ofrece una comparación rápida y sencilla de las calificaciones.
| Calificación en Irlanda | Porcentaje | GPA | Calificación en Chile | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| First Class Honours (1.1) | 70–100 % | 3,7–4,0 | 6,0–7,0 | Excelente |
| Second Class Honours (2.1) | 60–69 % | 3,0–3,6 | 5,5–5,9 | Muy bueno |
| Second Class Honours (2.2) | 50–59 % | 2,0–2,9 | 5,0–5,4 | Bueno |
| Aprobado | 40–49 % | 1,0–1,9 | 4,0–4,9 | Aprobado |
| Reprobado | Menos del 40 % | 0 | Inferior a 4,0 | Reprobado |
Estas son equivalencias aproximadas y no conversiones oficiales.
Reflexiones finales
Para los estudiantes chilenos, Irlanda utiliza principalmente porcentajes y clasificaciones de honor (Honours), mientras que Chile utiliza una escala de calificaciones de 1,0 a 7,0.
Ambos sistemas también presentan diferencias en el cálculo de las calificaciones, los créditos, los exámenes y la estructura académica.
Comprender estas diferencias facilita comparar y convertir tus calificaciones cuando estudias en Irlanda.






