Escala de notas
Convertir un puntaje a una calificación en Chile puede ser confuso, especialmente con la escala de 1,0 a 7,0.
Con nuestro generador de tabla de escala de calificaciones de Chile, puedes convertir tus puntajes en calificaciones de manera rápida y sencilla.
Solo ingresa tu puntaje y los requisitos de la evaluación para ver tu calificación y saber fácilmente si aprobaste.
Por qué es importante entender la escala de calificaciones
Las calificaciones pueden influir en tu rendimiento académico y en tus postulaciones a la universidad.
Por eso, es importante saber qué significa tu puntaje. Conocer la escala de calificaciones te ayuda a:
Una tabla de calificaciones te permite ver fácilmente la relación entre puntajes y calificaciones, sin hacer cálculos manuales.

Escala de notas en Chile
En Chile se utiliza comúnmente una escala numérica de 1,0 a 7,0. Mientras más alta sea la calificación, mejor es el rendimiento académico.
Una forma sencilla de entenderla es:
| Calificación chilena | Nivel de rendimiento | Significado |
|---|---|---|
| 7,0 | Excelente | Rendimiento sobresaliente |
| 6,0–6,9 | Muy bueno | Rendimiento muy alto |
| 5,0–5,9 | Bueno | Buen rendimiento académico |
| 4,0–4,9 | Aprobado | Cumple con el nivel mínimo para aprobar |
| 3,0–3,9 | Reprobado | Está por debajo del nivel de aprobación |
| 2,0–2,9 | Reprobado | Bajo rendimiento |
| 1,0–1,9 | Reprobado | Rendimiento muy bajo |
La calificación 4,0 es un punto importante de la escala, ya que generalmente se considera la calificación mínima para aprobar.
Cómo funciona nuestro generador de escala de calificaciones
El generador utiliza una interpolación lineal, dividida según el puntaje mínimo para aprobar.
Donde puntaje de aprobación = puntaje máximo × % de exigencia.
Ejemplo (prueba de 30 puntos, 60 % de exigencia y escala de 1,0 a 7,0):
Al cambiar la calificación de aprobación, el nivel de exigencia o el rango de puntajes, toda la escala se ajusta en consecuencia.

Cómo usar nuestro generador de notas
¿No sabes cómo convertir el puntaje de una prueba en una calificación chilena? Nuestro generador lo hace fácil. Solo ingresa algunos datos y la herramienta realizará el cálculo por ti.
1. Ingresa el puntaje máximo
Primero, ingresa el puntaje máximo que se puede obtener en tu prueba o tarea.
Ejemplo: Si la prueba tiene un máximo de 30 puntos, ingresa 30.
2. Define el rango de calificaciones
Luego, ingresa las calificaciones que quieres utilizar.
Ejemplo: Para la escala chilena, usa 1,0 como calificación mínima y 7,0 como máxima.
3. Ingresa los requisitos para aprobar
Ahora, ingresa la calificación mínima para aprobar y el nivel de exigencia.
Ejemplo: Establece una calificación de aprobación de 4,0 y un nivel de exigencia de 60 %.
4. Genera tu tabla
¡Eso es todo! Haz clic en Generar tabla y aparecerá tu tabla completa de equivalencias entre puntajes y calificaciones.
Ejemplo: Con estos valores, 18 de 30 puntos = 4,00, mientras que 30 puntos = 7,00.
Cómo usar una tabla de notas
Una vez que entiendes la escala básica de calificaciones en Chile, una tabla de calificaciones puede hacer que revisar tus resultados resulte mucho más fácil.
No necesitas calcular cada calificación por tu cuenta. Solo busca tu puntaje en la tabla y revisa la calificación correspondiente.
Aquí tienes una tabla de referencia sencilla:
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Puntaje | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0% | 1,0 | 50 | 50,0% | 4,0 |
| 1 | 1,0% | 1,1 | 51 | 51,0% | 4,1 |
| 2 | 2,0% | 1,1 | 52 | 52,0% | 4,1 |
| 3 | 3,0% | 1,2 | 53 | 53,0% | 4,2 |
| 4 | 4,0% | 1,2 | 54 | 54,0% | 4,2 |
| 5 | 5,0% | 1,3 | 55 | 55,0% | 4,3 |
| 6 | 6,0% | 1,4 | 56 | 56,0% | 4,4 |
| 7 | 7,0% | 1,4 | 57 | 57,0% | 4,4 |
| 8 | 8,0% | 1,5 | 58 | 58,0% | 4,5 |
| 9 | 9,0% | 1,5 | 59 | 59,0% | 4,5 |
| 10 | 10,0% | 1,6 | 60 | 60,0% | 4,6 |
| 11 | 11,0% | 1,7 | 61 | 61,0% | 4,7 |
| 12 | 12,0% | 1,7 | 62 | 62,0% | 4,7 |
| 13 | 13,0% | 1,8 | 63 | 63,0% | 4,8 |
| 14 | 14,0% | 1,8 | 64 | 64,0% | 4,8 |
| 15 | 15,0% | 1,9 | 65 | 65,0% | 4,9 |
| 16 | 16,0% | 1,9 | 66 | 66,0% | 5,0 |
| 17 | 17,0% | 2,0 | 67 | 67,0% | 5,0 |
| 18 | 18,0% | 2,1 | 68 | 68,0% | 5,1 |
| 19 | 19,0% | 2,1 | 69 | 69,0% | 5,1 |
| 20 | 20,0% | 2,2 | 70 | 70,0% | 5,2 |
| 21 | 21,0% | 2,3 | 71 | 71,0% | 5,3 |
| 22 | 22,0% | 2,3 | 72 | 72,0% | 5,3 |
| 23 | 23,0% | 2,4 | 73 | 73,0% | 5,4 |
| 24 | 24,0% | 2,4 | 74 | 74,0% | 5,4 |
| 25 | 25,0% | 2,5 | 75 | 75,0% | 5,5 |
| 26 | 26,0% | 2,6 | 76 | 76,0% | 5,6 |
| 27 | 27,0% | 2,6 | 77 | 77,0% | 5,6 |
| 28 | 28,0% | 2,7 | 78 | 78,0% | 5,7 |
| 29 | 29,0% | 2,7 | 79 | 79,0% | 5,7 |
| 30 | 30,0% | 2,8 | 80 | 80,0% | 5,8 |
| 31 | 31,0% | 2,9 | 81 | 81,0% | 5,9 |
| 32 | 32,0% | 2,9 | 82 | 82,0% | 5,9 |
| 33 | 33,0% | 3,0 | 83 | 83,0% | 6,0 |
| 34 | 34,0% | 3,0 | 84 | 84,0% | 6,0 |
| 35 | 35,0% | 3,1 | 85 | 85,0% | 6,1 |
| 36 | 36,0% | 3,2 | 86 | 86,0% | 6,2 |
| 37 | 37,0% | 3,2 | 87 | 87,0% | 6,2 |
| 38 | 38,0% | 3,3 | 88 | 88,0% | 6,3 |
| 39 | 39,0% | 3,3 | 89 | 89,0% | 6,3 |
| 40 | 40,0% | 3,4 | 90 | 90,0% | 6,4 |
| 41 | 41,0% | 3,5 | 91 | 91,0% | 6,5 |
| 42 | 42,0% | 3,5 | 92 | 92,0% | 6,5 |
| 43 | 43,0% | 3,6 | 93 | 93,0% | 6,6 |
| 44 | 44,0% | 3,6 | 94 | 94,0% | 6,6 |
| 45 | 45,0% | 3,7 | 95 | 95,0% | 6,7 |
| 46 | 46,0% | 3,8 | 96 | 96,0% | 6,8 |
| 47 | 47,0% | 3,8 | 97 | 97,0% | 6,8 |
| 48 | 48,0% | 3,9 | 98 | 98,0% | 6,9 |
| 49 | 49,0% | 3,9 | 99 | 99,0% | 6,9 |
| — | — | — | 100 | 100,0% | 7,0 |
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Puntaje | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0% | 1,0 | 50 | 50,0% | 3,7 |
| 1 | 1,0% | 1,1 | 51 | 51,0% | 3,8 |
| 2 | 2,0% | 1,1 | 52 | 52,0% | 3,8 |
| 3 | 3,0% | 1,2 | 53 | 53,0% | 3,9 |
| 4 | 4,0% | 1,2 | 54 | 54,0% | 3,9 |
| 5 | 5,0% | 1,3 | 55 | 55,0% | 4,0 |
| 6 | 6,0% | 1,3 | 56 | 56,0% | 4,1 |
| 7 | 7,0% | 1,4 | 57 | 57,0% | 4,1 |
| 8 | 8,0% | 1,4 | 58 | 58,0% | 4,2 |
| 9 | 9,0% | 1,5 | 59 | 59,0% | 4,3 |
| 10 | 10,0% | 1,5 | 60 | 60,0% | 4,3 |
| 11 | 11,0% | 1,6 | 61 | 61,0% | 4,4 |
| 12 | 12,0% | 1,7 | 62 | 62,0% | 4,5 |
| 13 | 13,0% | 1,7 | 63 | 63,0% | 4,5 |
| 14 | 14,0% | 1,8 | 64 | 64,0% | 4,6 |
| 15 | 15,0% | 1,8 | 65 | 65,0% | 4,7 |
| 16 | 16,0% | 1,9 | 66 | 66,0% | 4,7 |
| 17 | 17,0% | 1,9 | 67 | 67,0% | 4,8 |
| 18 | 18,0% | 2,0 | 68 | 68,0% | 4,9 |
| 19 | 19,0% | 2,0 | 69 | 69,0% | 4,9 |
| 20 | 20,0% | 2,1 | 70 | 70,0% | 5,0 |
| 21 | 21,0% | 2,1 | 71 | 71,0% | 5,1 |
| 22 | 22,0% | 2,2 | 72 | 72,0% | 5,1 |
| 23 | 23,0% | 2,3 | 73 | 73,0% | 5,2 |
| 24 | 24,0% | 2,3 | 74 | 74,0% | 5,3 |
| 25 | 25,0% | 2,4 | 75 | 75,0% | 5,3 |
| 26 | 26,0% | 2,4 | 76 | 76,0% | 5,4 |
| 27 | 27,0% | 2,5 | 77 | 77,0% | 5,5 |
| 28 | 28,0% | 2,5 | 78 | 78,0% | 5,5 |
| 29 | 29,0% | 2,6 | 79 | 79,0% | 5,6 |
| 30 | 30,0% | 2,6 | 80 | 80,0% | 5,7 |
| 31 | 31,0% | 2,7 | 81 | 81,0% | 5,7 |
| 32 | 32,0% | 2,7 | 82 | 82,0% | 5,8 |
| 33 | 33,0% | 2,8 | 83 | 83,0% | 5,9 |
| 34 | 34,0% | 2,9 | 84 | 84,0% | 5,9 |
| 35 | 35,0% | 2,9 | 85 | 85,0% | 6,0 |
| 36 | 36,0% | 3,0 | 86 | 86,0% | 6,1 |
| 37 | 37,0% | 3,0 | 87 | 87,0% | 6,1 |
| 38 | 38,0% | 3,1 | 88 | 88,0% | 6,2 |
| 39 | 39,0% | 3,1 | 89 | 89,0% | 6,3 |
| 40 | 40,0% | 3,2 | 90 | 90,0% | 6,3 |
| 41 | 41,0% | 3,2 | 91 | 91,0% | 6,4 |
| 42 | 42,0% | 3,3 | 92 | 92,0% | 6,5 |
| 43 | 43,0% | 3,3 | 93 | 93,0% | 6,5 |
| 44 | 44,0% | 3,4 | 94 | 94,0% | 6,6 |
| 45 | 45,0% | 3,5 | 95 | 95,0% | 6,7 |
| 46 | 46,0% | 3,5 | 96 | 96,0% | 6,7 |
| 47 | 47,0% | 3,6 | 97 | 97,0% | 6,8 |
| 48 | 48,0% | 3,6 | 98 | 98,0% | 6,9 |
| 49 | 49,0% | 3,7 | 99 | 99,0% | 6,9 |
| — | — | — | 100 | 100,0% | 7,0 |
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Puntaje | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0% | 1,0 | 50 | 50,0% | 3,5 |
| 1 | 1,0% | 1,1 | 51 | 51,0% | 3,5 |
| 2 | 2,0% | 1,1 | 52 | 52,0% | 3,6 |
| 3 | 3,0% | 1,1 | 53 | 53,0% | 3,6 |
| 4 | 4,0% | 1,2 | 54 | 54,0% | 3,7 |
| 5 | 5,0% | 1,2 | 55 | 55,0% | 3,8 |
| 6 | 6,0% | 1,3 | 56 | 56,0% | 3,8 |
| 7 | 7,0% | 1,3 | 57 | 57,0% | 3,9 |
| 8 | 8,0% | 1,4 | 58 | 58,0% | 3,9 |
| 9 | 9,0% | 1,4 | 59 | 59,0% | 4,0 |
| 10 | 10,0% | 1,5 | 60 | 60,0% | 4,0 |
| 11 | 11,0% | 1,6 | 61 | 61,0% | 4,1 |
| 12 | 12,0% | 1,6 | 62 | 62,0% | 4,1 |
| 13 | 13,0% | 1,7 | 63 | 63,0% | 4,2 |
| 14 | 14,0% | 1,7 | 64 | 64,0% | 4,3 |
| 15 | 15,0% | 1,8 | 65 | 65,0% | 4,3 |
| 16 | 16,0% | 1,8 | 66 | 66,0% | 4,4 |
| 17 | 17,0% | 1,9 | 67 | 67,0% | 4,5 |
| 18 | 18,0% | 1,9 | 68 | 68,0% | 4,5 |
| 19 | 19,0% | 2,0 | 69 | 69,0% | 4,6 |
| 20 | 20,0% | 2,0 | 70 | 70,0% | 4,6 |
| 21 | 21,0% | 2,1 | 71 | 71,0% | 4,7 |
| 22 | 22,0% | 2,1 | 72 | 72,0% | 4,8 |
| 23 | 23,0% | 2,2 | 73 | 73,0% | 4,8 |
| 24 | 24,0% | 2,2 | 74 | 74,0% | 4,9 |
| 25 | 25,0% | 2,3 | 75 | 75,0% | 4,9 |
| 26 | 26,0% | 2,3 | 76 | 76,0% | 5,0 |
| 27 | 27,0% | 2,4 | 77 | 77,0% | 5,1 |
| 28 | 28,0% | 2,4 | 78 | 78,0% | 5,1 |
| 29 | 29,0% | 2,5 | 79 | 79,0% | 5,2 |
| 30 | 30,0% | 2,5 | 80 | 80,0% | 5,3 |
| 31 | 31,0% | 2,6 | 81 | 81,0% | 5,3 |
| 32 | 32,0% | 2,6 | 82 | 82,0% | 5,4 |
| 33 | 33,0% | 2,7 | 83 | 83,0% | 5,4 |
| 34 | 34,0% | 2,7 | 84 | 84,0% | 5,5 |
| 35 | 35,0% | 2,8 | 85 | 85,0% | 5,6 |
| 36 | 36,0% | 2,8 | 86 | 86,0% | 5,6 |
| 37 | 37,0% | 2,9 | 87 | 87,0% | 5,7 |
| 38 | 38,0% | 2,9 | 88 | 88,0% | 5,7 |
| 39 | 39,0% | 3,0 | 89 | 89,0% | 5,8 |
| 40 | 40,0% | 3,0 | 90 | 90,0% | 5,9 |
| 41 | 41,0% | 3,1 | 91 | 91,0% | 5,9 |
| 42 | 42,0% | 3,1 | 92 | 92,0% | 6,0 |
| 43 | 43,0% | 3,2 | 93 | 93,0% | 6,1 |
| 44 | 44,0% | 3,2 | 94 | 94,0% | 6,1 |
| 45 | 45,0% | 3,3 | 95 | 95,0% | 6,2 |
| 46 | 46,0% | 3,3 | 96 | 96,0% | 6,2 |
| 47 | 47,0% | 3,4 | 97 | 97,0% | 6,3 |
| 48 | 48,0% | 3,4 | 98 | 98,0% | 6,4 |
| 49 | 49,0% | 3,5 | 99 | 99,0% | 6,4 |
| — | — | — | 100 | 100,0% | 7,0 |
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Puntaje | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0% | 1,0 | 50 | 50,0% | 3,3 |
| 1 | 1,0% | 1,0 | 51 | 51,0% | 3,4 |
| 2 | 2,0% | 1,1 | 52 | 52,0% | 3,4 |
| 3 | 3,0% | 1,1 | 53 | 53,0% | 3,4 |
| 4 | 4,0% | 1,2 | 54 | 54,0% | 3,5 |
| 5 | 5,0% | 1,2 | 55 | 55,0% | 3,5 |
| 6 | 6,0% | 1,3 | 56 | 56,0% | 3,6 |
| 7 | 7,0% | 1,3 | 57 | 57,0% | 3,6 |
| 8 | 8,0% | 1,4 | 58 | 58,0% | 3,7 |
| 9 | 9,0% | 1,4 | 59 | 59,0% | 3,7 |
| 10 | 10,0% | 1,5 | 60 | 60,0% | 3,8 |
| 11 | 11,0% | 1,5 | 61 | 61,0% | 3,8 |
| 12 | 12,0% | 1,6 | 62 | 62,0% | 3,9 |
| 13 | 13,0% | 1,6 | 63 | 63,0% | 3,9 |
| 14 | 14,0% | 1,6 | 64 | 64,0% | 4,0 |
| 15 | 15,0% | 1,7 | 65 | 65,0% | 4,0 |
| 16 | 16,0% | 1,7 | 66 | 66,0% | 4,1 |
| 17 | 17,0% | 1,8 | 67 | 67,0% | 4,2 |
| 18 | 18,0% | 1,8 | 68 | 68,0% | 4,3 |
| 19 | 19,0% | 1,9 | 69 | 69,0% | 4,3 |
| 20 | 20,0% | 1,9 | 70 | 70,0% | 4,4 |
| 21 | 21,0% | 2,0 | 71 | 71,0% | 4,5 |
| 22 | 22,0% | 2,0 | 72 | 72,0% | 4,6 |
| 23 | 23,0% | 2,1 | 73 | 73,0% | 4,7 |
| 24 | 24,0% | 2,1 | 74 | 74,0% | 4,7 |
| 25 | 25,0% | 2,2 | 75 | 75,0% | 4,8 |
| 26 | 26,0% | 2,2 | 76 | 76,0% | 4,9 |
| 27 | 27,0% | 2,2 | 77 | 77,0% | 5,0 |
| 28 | 28,0% | 2,3 | 78 | 78,0% | 5,1 |
| 29 | 29,0% | 2,3 | 79 | 79,0% | 5,1 |
| 30 | 30,0% | 2,4 | 80 | 80,0% | 5,2 |
| 31 | 31,0% | 2,4 | 81 | 81,0% | 5,3 |
| 32 | 32,0% | 2,5 | 82 | 82,0% | 5,4 |
| 33 | 33,0% | 2,5 | 83 | 83,0% | 5,4 |
| 34 | 34,0% | 2,6 | 84 | 84,0% | 5,5 |
| 35 | 35,0% | 2,6 | 85 | 85,0% | 5,6 |
| 36 | 36,0% | 2,7 | 86 | 86,0% | 5,7 |
| 37 | 37,0% | 2,7 | 87 | 87,0% | 5,7 |
| 38 | 38,0% | 2,8 | 88 | 88,0% | 5,8 |
| 39 | 39,0% | 2,8 | 89 | 89,0% | 5,9 |
| 40 | 40,0% | 2,8 | 90 | 90,0% | 6,0 |
| 41 | 41,0% | 2,9 | 91 | 91,0% | 6,1 |
| 42 | 42,0% | 2,9 | 92 | 92,0% | 6,1 |
| 43 | 43,0% | 3,0 | 93 | 93,0% | 6,2 |
| 44 | 44,0% | 3,0 | 94 | 94,0% | 6,3 |
| 45 | 45,0% | 3,1 | 95 | 95,0% | 6,4 |
| 46 | 46,0% | 3,1 | 96 | 96,0% | 6,4 |
| 47 | 47,0% | 3,2 | 97 | 97,0% | 6,5 |
| 48 | 48,0% | 3,2 | 98 | 98,0% | 6,6 |
| 49 | 49,0% | 3,3 | 99 | 99,0% | 6,7 |
| — | — | — | 100 | 100,0% | 7,0 |
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Puntaje | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0% | 1,0 | 50 | 50,0% | 3,1 |
| 1 | 1,0% | 1,0 | 51 | 51,0% | 3,2 |
| 2 | 2,0% | 1,1 | 52 | 52,0% | 3,2 |
| 3 | 3,0% | 1,1 | 53 | 53,0% | 3,3 |
| 4 | 4,0% | 1,2 | 54 | 54,0% | 3,3 |
| 5 | 5,0% | 1,2 | 55 | 55,0% | 3,4 |
| 6 | 6,0% | 1,3 | 56 | 56,0% | 3,4 |
| 7 | 7,0% | 1,3 | 57 | 57,0% | 3,4 |
| 8 | 8,0% | 1,3 | 58 | 58,0% | 3,5 |
| 9 | 9,0% | 1,4 | 59 | 59,0% | 3,5 |
| 10 | 10,0% | 1,4 | 60 | 60,0% | 3,6 |
| 11 | 11,0% | 1,5 | 61 | 61,0% | 3,6 |
| 12 | 12,0% | 1,5 | 62 | 62,0% | 3,7 |
| 13 | 13,0% | 1,6 | 63 | 63,0% | 3,7 |
| 14 | 14,0% | 1,6 | 64 | 64,0% | 3,7 |
| 15 | 15,0% | 1,6 | 65 | 65,0% | 3,8 |
| 16 | 16,0% | 1,7 | 66 | 66,0% | 3,8 |
| 17 | 17,0% | 1,7 | 67 | 67,0% | 3,9 |
| 18 | 18,0% | 1,8 | 68 | 68,0% | 3,9 |
| 19 | 19,0% | 1,8 | 69 | 69,0% | 4,0 |
| 20 | 20,0% | 1,9 | 70 | 70,0% | 4,0 |
| 21 | 21,0% | 1,9 | 71 | 71,0% | 4,1 |
| 22 | 22,0% | 1,9 | 72 | 72,0% | 4,2 |
| 23 | 23,0% | 2,0 | 73 | 73,0% | 4,3 |
| 24 | 24,0% | 2,0 | 74 | 74,0% | 4,4 |
| 25 | 25,0% | 2,1 | 75 | 75,0% | 4,5 |
| 26 | 26,0% | 2,1 | 76 | 76,0% | 4,6 |
| 27 | 27,0% | 2,2 | 77 | 77,0% | 4,7 |
| 28 | 28,0% | 2,2 | 78 | 78,0% | 4,8 |
| 29 | 29,0% | 2,2 | 79 | 79,0% | 4,9 |
| 30 | 30,0% | 2,3 | 80 | 80,0% | 5,0 |
| 31 | 31,0% | 2,3 | 81 | 81,0% | 5,1 |
| 32 | 32,0% | 2,4 | 82 | 82,0% | 5,2 |
| 33 | 33,0% | 2,4 | 83 | 83,0% | 5,3 |
| 34 | 34,0% | 2,5 | 84 | 84,0% | 5,4 |
| 35 | 35,0% | 2,5 | 85 | 85,0% | 5,5 |
| 36 | 36,0% | 2,5 | 86 | 86,0% | 5,6 |
| 37 | 37,0% | 2,6 | 87 | 87,0% | 5,7 |
| 38 | 38,0% | 2,6 | 88 | 88,0% | 5,8 |
| 39 | 39,0% | 2,7 | 89 | 89,0% | 5,9 |
| 40 | 40,0% | 2,7 | 90 | 90,0% | 6,0 |
| 41 | 41,0% | 2,8 | 91 | 91,0% | 6,1 |
| 42 | 42,0% | 2,8 | 92 | 92,0% | 6,2 |
| 43 | 43,0% | 2,8 | 93 | 93,0% | 6,3 |
| 44 | 44,0% | 2,9 | 94 | 94,0% | 6,4 |
| 45 | 45,0% | 2,9 | 95 | 95,0% | 6,5 |
| 46 | 46,0% | 3,0 | 96 | 96,0% | 6,6 |
| 47 | 47,0% | 3,0 | 97 | 97,0% | 6,7 |
| 48 | 48,0% | 3,1 | 98 | 98,0% | 6,8 |
| 49 | 49,0% | 3,1 | 99 | 99,0% | 6,9 |
| — | — | — | 100 | 100,0% | 7,0 |
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Puntaje | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0% | 1,0 | 50 | 50,0% | 3,0 |
| 1 | 1,0% | 1,0 | 51 | 51,0% | 3,0 |
| 2 | 2,0% | 1,1 | 52 | 52,0% | 3,1 |
| 3 | 3,0% | 1,1 | 53 | 53,0% | 3,1 |
| 4 | 4,0% | 1,2 | 54 | 54,0% | 3,2 |
| 5 | 5,0% | 1,2 | 55 | 55,0% | 3,2 |
| 6 | 6,0% | 1,2 | 56 | 56,0% | 3,2 |
| 7 | 7,0% | 1,3 | 57 | 57,0% | 3,3 |
| 8 | 8,0% | 1,3 | 58 | 58,0% | 3,3 |
| 9 | 9,0% | 1,4 | 59 | 59,0% | 3,4 |
| 10 | 10,0% | 1,4 | 60 | 60,0% | 3,4 |
| 11 | 11,0% | 1,4 | 61 | 61,0% | 3,4 |
| 12 | 12,0% | 1,5 | 62 | 62,0% | 3,5 |
| 13 | 13,0% | 1,5 | 63 | 63,0% | 3,5 |
| 14 | 14,0% | 1,6 | 64 | 64,0% | 3,6 |
| 15 | 15,0% | 1,6 | 65 | 65,0% | 3,6 |
| 16 | 16,0% | 1,6 | 66 | 66,0% | 3,6 |
| 17 | 17,0% | 1,7 | 67 | 67,0% | 3,7 |
| 18 | 18,0% | 1,7 | 68 | 68,0% | 3,7 |
| 19 | 19,0% | 1,8 | 69 | 69,0% | 3,8 |
| 20 | 20,0% | 1,8 | 70 | 70,0% | 3,8 |
| 21 | 21,0% | 1,8 | 71 | 71,0% | 3,8 |
| 22 | 22,0% | 1,9 | 72 | 72,0% | 3,9 |
| 23 | 23,0% | 1,9 | 73 | 73,0% | 3,9 |
| 24 | 24,0% | 2,0 | 74 | 74,0% | 4,0 |
| 25 | 25,0% | 2,0 | 75 | 75,0% | 4,0 |
| 26 | 26,0% | 2,0 | 76 | 76,0% | 4,1 |
| 27 | 27,0% | 2,1 | 77 | 77,0% | 4,2 |
| 28 | 28,0% | 2,1 | 78 | 78,0% | 4,4 |
| 29 | 29,0% | 2,2 | 79 | 79,0% | 4,5 |
| 30 | 30,0% | 2,2 | 80 | 80,0% | 4,6 |
| 31 | 31,0% | 2,2 | 81 | 81,0% | 4,7 |
| 32 | 32,0% | 2,3 | 82 | 82,0% | 4,8 |
| 33 | 33,0% | 2,3 | 83 | 83,0% | 5,0 |
| 34 | 34,0% | 2,4 | 84 | 84,0% | 5,1 |
| 35 | 35,0% | 2,4 | 85 | 85,0% | 5,2 |
| 36 | 36,0% | 2,4 | 86 | 86,0% | 5,3 |
| 37 | 37,0% | 2,5 | 87 | 87,0% | 5,4 |
| 38 | 38,0% | 2,5 | 88 | 88,0% | 5,6 |
| 39 | 39,0% | 2,6 | 89 | 89,0% | 5,7 |
| 40 | 40,0% | 2,6 | 90 | 90,0% | 5,8 |
| 41 | 41,0% | 2,6 | 91 | 91,0% | 5,9 |
| 42 | 42,0% | 2,7 | 92 | 92,0% | 6,0 |
| 43 | 43,0% | 2,7 | 93 | 93,0% | 6,2 |
| 44 | 44,0% | 2,8 | 94 | 94,0% | 6,3 |
| 45 | 45,0% | 2,8 | 95 | 95,0% | 6,4 |
| 46 | 46,0% | 2,8 | 96 | 96,0% | 6,5 |
| 47 | 47,0% | 2,9 | 97 | 97,0% | 6,6 |
| 48 | 48,0% | 2,9 | 98 | 98,0% | 6,8 |
| 49 | 49,0% | 3,0 | 99 | 99,0% | 6,9 |
| — | — | — | 100 | 100,0% | 7,0 |
Por ejemplo, si obtienes una calificación de 5,5, puedes ver rápidamente que está dentro del rango de 5,0 a 5,9, considerado un buen rendimiento.
Una calificación de 4,0 significa que alcanzaste la calificación mínima que se utiliza comúnmente para aprobar.
Cómo usar la escala de calificaciones en los distintos niveles educativos
La escala de notas chilena puede ser útil en las distintas etapas de la educación. Sin embargo, estudiantes y profesores pueden utilizarla de diferentes maneras. Así puede ayudar en cada nivel:
Estudiantes escolares
Los estudiantes pueden usar la escala para entender los resultados de sus pruebas y tareas.
Ejemplo: Si un estudiante obtiene 4,5, puede saber que aprobó y que su calificación está dentro del rango de 4,0 a 4,9.
Educación media
Los estudiantes de educación media pueden usar la escala para seguir su rendimiento en distintas asignaturas y evaluaciones.
Ejemplo: Un estudiante puede comparar calificaciones como 4,2, 5,5 y 6,3 para saber en qué asignaturas tiene un buen rendimiento y en cuáles necesita mejorar.
Estudiantes universitarios
Los estudiantes universitarios pueden usar la escala para entender sus resultados y seguir su progreso académico.
Ejemplo: Si un estudiante obtiene 6,0 en una prueba, la escala indica que corresponde a un rendimiento muy bueno.
Profesores
Los profesores pueden usar una tabla de calificaciones para explicar el sistema de evaluación de forma clara y ayudar a los estudiantes a entender sus resultados.
Ejemplo: Un profesor puede mostrar cómo distintos puntajes se relacionan con las calificaciones de 1,0 a 7,0.
Cómo evaluar tus calificaciones usando la escala de notas
Primero, identifica tu puntaje obtenido.
Por ejemplo, si una prueba tiene un máximo de 30 puntos y obtienes 22 puntos, según la tabla de ejemplo, tu calificación es 5,00.
Luego, puedes interpretar tu resultado según la escala de calificaciones chilena:
Este método es mucho más sencillo que intentar calcular una calificación basándote únicamente en un porcentaje.
Escala de calificaciones para uso internacional
Si vas a postular a una universidad en el extranjero, tus calificaciones chilenas pueden necesitar una conversión a otro sistema, como GPA, porcentajes o letras.
La escala chilena permite explicar fácilmente tu rendimiento dentro del sistema de 1,0 a 7,0.
Cómo usarla a nivel internacional
Ejemplo: Una calificación de 6,0 es muy buena en Chile, pero su equivalencia puede variar según la institución.

Consejos para usar correctamente la escala de calificaciones
Usar una escala de calificaciones es sencillo, pero es importante ingresar los datos correctos. Ten en cuenta estos consejos:
Usar la configuración correcta te ayudará a obtener un resultado claro y confiable.

Errores comunes que cometen los estudiantes
Es fácil cometer errores al usar una escala de calificaciones.
Conocer los más comunes puede ayudarte a evitarlos:
Revisa siempre la configuración antes de usar la calificación final con fines académicos.
Ventajas y desventajas de usar un generador de notas
Un generador de escala de calificaciones permite convertir puntajes de forma rápida y sencilla. Sin embargo, es importante conocer sus ventajas y limitaciones.
Ventajas
Desventajas
Reflexiones finales
El generador de tabla de escala de calificaciones de Chile facilita la conversión de puntajes a la escala de calificaciones chilena de 1,0 a 7,0, ahorrando tiempo y evitando cálculos manuales.
Por ejemplo, en una prueba de 30 puntos con un 60 % de exigencia, 18 puntos equivalen a 4,0, mientras que 30 puntos equivalen a 7,0.
Usa la herramienta para entender tus calificaciones y revisar tu rendimiento académico. Para fines oficiales, sigue siempre las reglas de evaluación de tu colegio, universidad o autoridad educativa.
